ملاحظات | الدولة | الترتيب | |
= | 0,00 | فنلندة | 1 |
⇑ | 0,00 | أيسلندة | - |
= | 0,00 | هولندا | - |
⇑ | 0,00 | النرويج | - |
= | 0,00 | السويد | - |
⇑ | 0,00 | سويسرا | - |
⇑ | 0,50 | النمسا | 7 |
⇑ | 1,50 | نيوزيلاندا | 8 |
ò | 2,00 | إستونيا | 9 |
ò | 2,00 | إيرلندا | - |
òò | 2,50 | الدنمارك | 11 |
⇑ | 2,50 | اليابان | - |
ò | 2,50 | ليتوانيا | - |
ò | 4,00 | بلجيكا | 14 |
⇑ | 4,00 | لوكسمبورج | - |
ò | 4,00 | مالطا | - |
⇑ | 4,25 | ألمانيا | 17 |
ò | 5,38 | أستراليا | 18 |
⇑ | 6,00 | المملكة المتحدة | 19 |
= | 6,75 | الولايات المتحدة الأميركية | 20 |
ò | 7,00 | كندا | 21 |
ññ | 7,00 | ناميبيا | - |
⇑ | 7,50 | هنغاريا | 23 |
ñ | 7,50 | جمهورية التشيك | - |
ò | 7,67 | جامايكا | 25 |
ññ | 8,00 | الرأس الأخضر | 26 |
ملاحظات | الدولة | الترتيب | ||
ñ | 8,00 | غانا | - | |
ñ | 8,00 | مالي | - | |
ñ | 8,08 | كوستاريكا | 29 | |
òò | 8,50 | لاتفيا | 30 | |
ò | 8,50 | ترينيداد وتوباغو | - | |
ñ | 8,88 | بولندا | 32 | |
ñ | 10,50 | تشيلي | 33 | |
ññ | 10,75 | هونغ كونغ | 34 | |
ñ | 11,50 | سلوفاكيا | 35 | |
ñ | 11,50 | سورينام | - | |
ò | 11,75 | أوروغواي | 37 | |
ò | 12,00 | جنوب أفريقيا | 38 | |
ñ | 12,25 | إسبانيا | 39 | |
òò | 12,36 | البرتغال | 40 | |
ññ | 13,00 | تنزانيا | 41 | |
ññ | 13,33 | كوريا الجنوبية | 42 | |
ññ | 13,33 | بابوا غينيا الجديدة | - | |
ò | 13,38 | فرنسا | 44 | |
òò | 13,40 | قبرص | 45 | |
ò | 13,44 | سلوفينيا | 46 | |
ò | 13,50 | البوسنة والهرسك | 47 | |
ññ | 14,50 | تايوان | 48 | |
ñ | 15,00 | بوركينافاسو | 49 | |
= | 15,00 | إيطاليا | - | |
ññ | 15,83 | السلفادور | 51 | |
ò | 16,00 | جزر المالديف | 52 | |
ò | 16,00 | رومانيا | - | |
= | 16,25 | باراغواي | 54 | |
ò | 16,35 | الأرجنتين | 55 | |
ñ | 16,38 | هاييتي | 56 | |
nc | 16,50 | منظمة ولايات شرق الكاريبي | 57 | |
ññ | 16,60 | البرازيل | 58 | |
òò | 16,63 | غويانا | 59 | |
ñ | 17,00 | توغو | 60 | |
òò | 17,25 | شمال قبرص | 61 | |
= | 17,50 | بوتسوانا | 62 | |
ññ | 17,50 | كرواتيا | - | |
ñ | 17,75 | بوهتان | 64 | |
òò | 18,00 | موريتيوس | 65 | |
ñ | 18,00 | سيشيل | - | |
ññ | 18,25 | غينيا بيساو | 67 | |
òò | 18,40 | مقدونيا | 68 | |
ññ | 18,50 | جمهورية وسط أفريقيا | 69 | |
ñ | 19,00 | بينين | 70 | |
| 19,00 | بلغاريا | - | |
ññ | 19,00 | كوموروس | - | |
òò | 19,00 | اليونان | - | |
ññ | 19,00 | كينيا | - | |
ññ | 19,13 | مولدوفا | 75 | |
ññ | 19,42 | منغوليا | 76 | |
ññ | 20,25 | غواتيمالا | 77 | |
òò | 20,50 | لبنان | 78 | |
òò | 21,00 | مالاوي | 79 | |
ñ | 21,50 | ألبانيا | 80 | |
òò | 21,83 | باناما | 81 | |
ññ | 22,00 | زامبيا | 82 | |
ò | 22,33 | نيكاراغوا | 83 | |
òò | 22,50 | ليبيريا | 84 | |
òò | 23,00 | جمهورية الصرب | 85 | |
ñ | 23,25 | إسرائيل | 86 | |
ò | 23,75 | الإمارات العربية المتحدة | 87 | |
òò | 23,75 | الكويت | - | |
nc | 23,75 | تونغا | - | |
ñ | 24,00 | ليسوتو | 90 | |
ññ | 24,25 | سيراليون | 91 | |
òò | 24,83 | كوسوفو | 92 | |
ò | 25,00 | السنغال | 93 | |
òò | 25,00 | تيمور الشرقية | - | |
ñ | 25,38 | موريتانيا | 95 | |
òò | 25,50 | أوغندة | 96 | |
ñ | 26,13 | جمهورية الدومينيك | 97 | |
òò | 26,50 | موزامبيق | 98 | |
ñ | 27,00 | الولايات المتحدة الأمريكية (خارج الإقليم) | 99 | |
òò | 27,00 | جورجيا | - | |
ññ | 27,50 | أرمينيا | 101 | |
òò | 27,50 | الإكوادور | - | |
ò | 28,13 | بوليفيا | 103 | |
ññ | 28,50 | أنغولا | 104 | |
òò | 28,50 | مونتينيجرو | - | |
ññ | 28,50 | النيجر | - | |
ññ | 28,75 | الغابون | 107 | |
ò | 28,88 | بروندي | 108 | |
òò | 30,00 | البيرو | 109 | |
= | 30,50 | جيبوتي | 110 | |
nc | 33,00 | ساموا | 111 | |
ññ | 33,17 | تشاد | 112 | |
òò | 33,50 | غينيا | 113 | |
ñ | 33,60 | الكونغو | 114 | |
ò | 34,50 | طاجكستان | 115 | |
ññ | 34,88 | مدغشقر | 116 | |
òò | 35,83 | إندونيسيا | 117 | |
òò | 36,00 | ساحل العاج | 118 | |
ò | 36,38 | نيبال | 119 | |
ò | 37,00 | الأردن | 120 | |
òò | 38,00 | قطر | 121 | |
òò | 38,75 | الهند | 122 | |
ññ | 39,50 | زيمبابوي | 123 | |
òò | 40,25 | عُمان | 124 | |
ññ | 40,50 | غامبيا | 125 | |
ò | 42,50 | بنغلاديش | 126 | |
ññ | 43,33 | مصر | 127 | |
òò | 43,83 | كامبوديا | 128 | |
òò | 44,30 | الكاميرون | 129 | |
ññ | 45,58 | العراق | 130 | |
òò | 46,83 | أوكرانيا | 131 | |
ññ | 47,00 | إسرائيل (خارج الإقليم) | 132 | |
ñ | 47,33 | الجزائر | 133 | |
ò | 47,33 | فنزويلا | - | |
ò | 47,40 | المغرب | 135 | |
ñ | 47,50 | المكسيك | 136 | |
ò | 47,50 | سنغافورا | - | |
òò | 49,25 | تركيا | 138 | |
ñ | 49,38 | إثيوبيا | 139 | |
ññ | 49,90 | روسيا | 140 | |
òò | 50,75 | ماليزية | 141 | |
ññ | 51,00 | بروناي | 142 | |
òò | 51,13 | هندوراس | 143 | |
òò | 51,38 | البحرين | 144 | |
òò | 51,50 | كولومبيا | 145 | |
òò | 51,50 | نيجيريا | - | |
ñ | 51,67 | أفغانستان | 147 | |
ò | 51,83 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 148 | |
ñ | 52,75 | فيجي | 149 | |
ññ | 56,13 | المناطق الفلسطينية | 150 | |
ñ | 56,17 | باكستان | 151 | |
ò | 56,38 | أذربيجان | 152 | |
òò | 56,83 | تايلاند | 153 | |
ò | 57,00 | بيلاروس | 154 | |
òò | 57,50 | سويسرا | 155 | |
òò | 60,00 | الفليبين | 156 | |
ñ | 61,50 | المملكة العربية السعودية | 157 | |
ñ | 62,50 | سيريلانكا | 158 | |
òò | 63,00 | قيرغيزستان | 159 | |
ò | 63,50 | ليبيا | 160 | |
ñ | 66,00 | صوماليا | 161 | |
òò | 68,50 | كزاخستان | 162 | |
ò | 71,50 | أوزبكستان | 163 | |
òò | 72,50 | تونس | 164 | |
ñ | 75,75 | فيتنام | 165 | |
ñ | 78,00 | كوبا | 166 | |
ò | 79,00 | Equatorial Guinea | 167 | |
ñ | 80,50 | لاوس | 168 | |
òò | 81,00 | راوندا | 169 | |
ò | 82,13 | اليمن | 170 | |
ò | 84,67 | الصين | 171 | |
òò | 85,33 | السودان | 172 | |
ò | 91,50 | سورية | 173 | |
ò | 94,50 | بورما | 174 | |
ò | 94,56 | إيران | 175 | |
ò | 95,33 | تركمانستان | 176 | |
ò | 104,75 | شمال كوريا | 177 | |
ò | 105,00 | إرتيريا | 178 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق